Мультизональная система MD-MSU04E/F
МодельMD-MSU02/F | |
| Максимальное количество подключенных внутренних блоков | 1 ед. |
| Максимальное количество внутренних блоков в группе | - |
| Максимальная производительность блоков в каждой группе | - |
| Максимальная производительность блоков для всех блоков | 40-56 кВт |
Основные преимущества серии:
- Различные модификация для подключение 2,4 и 6 внутрених блоков
- Низкий уровень шума
- Компактные размеры
| Электропитание | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240.1,50 |
| Основные | |
| Max. кол-во подключаемых внутренних блоков | 1 |
| Вес в упаковке, кг | 40 |
| Вес, кг | 31 |
| Размер (ШхВхГ), мм | 960х225х600 |
| Размер в упаковке, мм | 1055х325х685 |
| Серия | Блоки распределителя хладагента MD-MSU02-06 |





























