Мультизональная система MD-MSU02/F
МодельMD-MSU02/F | |
| Максимальное количество подключенных внутренних блоков | 2 ед. |
| Максимальное количество внутренних блоков в группе | 4 ед. |
| Максимальная производительность блоков в каждой группе | 16 кВт |
| Максимальная производительность блоков для всех блоков | 28 кВт |
Основные преимущества серии:
- Различные модификация для подключение 2,4 и 6 внутрених блоков
- Низкий уровень шума
- Компактные размеры
| Электропитание | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240.1,50 |
| Основные | |
| Max. кол-во подключаемых внутренних блоков | 2 |
| Вес в упаковке, кг | 27 |
| Вес, кг | 19.5 |
| Размер (ШхВхГ), мм | 630х225х600 |
| Размер в упаковке, мм | 725х325х685 |





























