Фанкойл DF-012ULT2/M-P4
| Основные | |
| Вес, кг | 16 |
| Габариты (ШхВхГ), мм | 773х243х487 |
| Гидравлическое сопротивление, кПа | 17.77 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | (3/4)" |
| Потребляемая мощность (макс.), Вт | 39 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 3.8 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 3 |
| Расход воды для фанкойла, л/ч | 0.51 |
| Рядность теплообменника | 3 |
| Серия | DF-ULT2/M-P4 |
| Статус товара | По запросу |
| Уровень шума, дБ | 32.5 |




























