Кассетная сплит-система RKD-48UHANI/RKD-48HANIE-W
| Электропитание | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415 |
| Основные | |
| Вес панели, кг | 5.7 |
| Вес, кг | 29/82 |
| Внешний блок | RKD-HANIE-W |
| Мощность в режиме обогрева, кВт | 15.24 |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт | 14.07 |
| Потребляемая мощность (макс.), Вт | 7.5 |
| Размеры панели (ШхВхГ), мм | 950x55x950 |
| Серия | SMART INVERTER RKD-UHANI/RKD-HANIE-W |
| Управление | Инверторное |
| Уровень шума (выс./сред./низк.), дБ | 52/47/43 |

































