Кассетная сплит-система RKD-36UHANI/RKD-36HANIE-W
| Электропитание | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 |
| Основные | |
| Вес панели, кг | 5.7 |
| Вес, кг | 26/45 |
| Внешний блок | RKD-HANIE-W |
| Мощность в режиме обогрева, кВт | 11.69 |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт | 10.55 |
| Потребляемая мощность (макс.), Вт | 4.09 |
| Размеры панели (ШхВхГ), мм | 950x55x950 |
| Серия | SMART INVERTER RKD-UHANI/RKD-HANIE-W |
| Управление | Инверторное |
| Уровень шума (выс./сред./низк.), дБ | 48/45/41 |


































