Кассетная сплит-система RKD-18UHANI/RKD-18HANIE-W
| Электропитание | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 |
| Основные | |
| Вес панели, кг | 2.2 |
| Вес, кг | 16/29 |
| Внешний блок | RKD-HANIE-W |
| Мощность в режиме обогрева, кВт | 5.60 |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт | 5.28 |
| Потребляемая мощность (макс.), Вт | 2.3 |
| Размеры панели (ШхВхГ), мм | 650x55x650 |
| Серия | SMART INVERTER RKD-UHANI/RKD-HANIE-W |
| Статус товара | По запросу |
| Управление | Инверторное |
| Уровень шума (выс./сред./низк.), дБ | 45/42/39 |



































