Канальная сплит-система RKD-48BHANI/RKD-48HANIE-W
| Электропитание | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415 |
| Основные | |
| Вес внешнего блока, кг | 82 |
| Вес, кг | 39 |
| Внешний блок | RKD-HANIE-W |
| Мощность в режиме обогрева, кВт | 15.24 |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт | 14.07 |
| Потребляемая мощность (макс.), Вт | 7.5 |
| Серия | SMART INVERTER RKD-BHANI/RKD-HANIE-W |
| Уровень шума (выс./сред./низк.), дБ | 47/45/44 |
































