Канальная сплит-система RKD-18BHANI/RKD-18HANIE-W
| Электропитание | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 |
| Основные | |
| Вес внешнего блока, кг | 29 |
| Вес, кг | 29 |
| Внешний блок | RKD-HANIE-W |
| Мощность в режиме обогрева, кВт | 5.60 |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт | 5.28 |
| Потребляемая мощность (макс.), Вт | 2.3 |
| Серия | SMART INVERTER RKD-BHANI/RKD-HANIE-W |
| Уровень шума (выс./сред./низк.), дБ | 43/41/40 |


































