Канальная сплит-система CL18R/UU18WR
- Поддержание расхода воздуха и уровня шума на уровне расчетного значения независимо от напора вентилятора;
- ИК-приемник встроен в пульт;
- Встроенный дренажный насос 700 мм;
- Произведен в Корее.
| Электропитание | |
| Номинальное напряжение, В | 220-240 |
| Основные | |
| Вес внешнего блока, кг | 44.8 |
| Вес внутреннего блока, кг | 24 |
| Мощность в режиме обогрева, кВт | 5.8 |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт | 5 |
| Пульт | в комплекте |
| Размер внешнего блока (ШхВхГ), мм | 870 x 650 x 330 |
| Размер внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 900 x 190 x 700 |
| Расход воздуха, м³/час | 15/12.5/10 |
| Серия | Низконапорные Ultra Inverter (1 фаза) |
| Температура наружного воздуха, С | -15+48 / -18+18 |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 47/52 |
































