Чиллер DN-10CV/AF
Преимущества:
- Высокий уровень комфортности - точная температура воды
- Отсутствие пусковых токов компрессора
- Работа на нагрев теплоносителя при низких температурах на улице до -15 С
- Встроенный гидравлический модуль
- Использование комплектующих ведущих мировых производителей
| Электропитание | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220~240-50-1 |
| Основные | |
| Вес, кг | 110 |
| Марка хладагента | R410a |
| Потребляемая мощность (макс.), Вт | 4800 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 3.14 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2.95 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 11 (3.2~12.0) |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 10 (2.9~10.5) |
| Размер (ШхВхГ), мм | 970×1327×400 |
| Расход воздуха, куб м/ч | 7000 |
| Серия | DN-05-16CV/(S)AF |
| Тип компрессора/Производитель | Инверторный двухроторный компрессор |
| Уровень шума, дБ | 59 |






























